পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার: | KV-200/KV-300/KV -500 | পণ্যের নাম: | রেফ্রিজারেটেড বক্স ট্রাকের জন্য KV- সিরিজের থার্মো কিং রেফ্রিজারেশন ইউনিট |
---|---|---|---|
ইনস্টলেশন কিটস:: | রাবার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, ড্রেন জল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, তারের জোতা ইত্যাদি | রঙ: | সাদা |
কম্প্রেসার ব্র্যান্ড: | থার্মো কিং | রেফ্রিজারেন্ট: | R404a |
আবেদন: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম | গঠন: | ট্রাক বডি, ফ্রন্ট মাউন্ট করা ইনস্টলেশন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.5 কেজি থার্মো কিং ভ্যান রেফ্রিজারেশন ইউনিট,আর 404 এ থার্মো কিং ভ্যান রেফ্রিজারেশন ইউনিট,মাংসের জন্য আর 404 এ ভ্যান রেফ্রিজারেশন ইউনিট |
কেভি-সিরিজ:
পণ্য পরিচিতি:
.KV-200
.KV-300 Ⅱ
.KV-500
KV-200 KV-300Ⅱ KV-500 | ||||
টেম্পপরিসীমা | -25℃~+30℃ | |||
রেফ্রিজারেন্ট | আর-404A | |||
চার্জ (কেজি) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | |
শীতল করার ক্ষমতা (W) ATPUN স্ট্যান্ডার্ড @30℃ (পরিবেশ) | ||||
ইঞ্জিন ক্ষমতা | 0℃ | 3,200 | 3,980 | 5,000 |
-20℃ | 1,700 | 1,900 | 2,550 | |
বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (3 ফেজ) | 0℃ | 2,800 | ৩,৪০০ | 3,625 |
-20℃ | 1,450 | 1,500 | 2,460 | |
বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | 0℃ | ২,৩৫০ | ২,৩৫০ | - |
-20℃ | 1,100 | 1,100 | ||
কম্প্রেসার | ||||
মডেল | ১৫ টাকা | 16 টাকা | 16 টাকা | |
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | 6 | 6 | |
স্থানচ্যুতি (cm3) | 146 | 163 | 163 | |
ইভাপোরেটর ব্লোয়ার কর্মক্ষমতা | ||||
প্রবাহের হার (@0 স্ট্যাটিক চাপ)(m3/h) | 1,200 | 1,500 | 2,500 | |
বেগ (মি/সেকেন্ড) | 3.3 | 3.3 | 3.0 | |
বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | ||||
ভোল্টেজ/ফেজ/ফ্রিকোয়েন্সি/কারেন্ট | 230V/3PH/60Hz/9.5A | 230V/3PH/60Hz/12.6A | 230V/3PH/60Hz/11.2A | |
380V/3PH/50Hz/5.7A | 380V/3PH/50Hz/6.7A | 380V/3PH/50Hz/6.5A | ||
220V/1PH/50Hz/8.5A | 220V/1PH/50Hz/8.5A | - | ||
রাস্তায় মোট বর্তমান খরচ (A) | ||||
12টি ভিডিসি | 36 | 32 | 44 | |
24ভিডিসি | 18 | 16 | 22 | |
ওজন (আনুমানিক) | ||||
কনডেন্সার (কেজি) | 27 (ছাদে মাউন্ট করা) 26 (নাক লাগানো) | 30 | 58 | |
ইভাপোরেটর (কেজি) | 15 | 18 (মডেল B) 22 (মডেল F) | 30 | |
কম্প্রেসার (কেজি) | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |
বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (কেজি) | 57 | 57 | 44 | |
মাত্রা(মিমি) | ||||
কনডেন্সার | 820(L)*1003(W)*188(H)(ছাদে লাগানো) 820(L)*500(W)*188(H)(নাক লাগানো) | 1023(L)*435(W)*316(H) | 1150(L)*581(W)*430(H) | |
ইভাপোরেটর | 970(L)*595(W)*180(130)(H) | 970(L)*595(W)*180(130)(H) (মডেল B) | 1376(L)*622(W)*235(H) |
• ড্রাইভারের সুবিধার জন্য ডিজিটাল এলইডি ডিসপ্লে সহ ইন-ক্যাব নিয়ন্ত্রণ
49℃ পর্যন্ত পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় অপারেশন
• বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই বিকল্প, আরও শক্তি সঞ্চয়
• সহজ রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষেবা এবং ইনস্টলেশন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Samking Liu
টেল: 17880280241
ফ্যাক্স: 86-023-67808157