পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | পণ্যের নাম: | SV- সিরিজের থার্মো কিং ফুড ট্রাক রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার ইউনিট বিক্রয়ের জন্য |
---|---|---|---|
রেফ্রিজারেন্ট: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম | আবেদন: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম |
কম্প্রেসার: | তেল মুক্ত | গঠন: | ট্রাক বডি, ফ্রন্ট মাউন্ট করা ইনস্টলেশন |
মূল শব্দ: | মূল শব্দ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 437 মিমি ছোট ট্রাক রেফ্রিজারেশন ইউনিট,230V ছোট ট্রাক রেফ্রিজারেশন ইউনিট,437 মিমি ছোট ভ্যান রেফ্রিজারেশন ইউনিট |
SV, সুপ্রিম ভেহিকেল-চালিত এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে, হালকা, মাঝারি এবং ভারী যানবাহনের পরিসরে রেফ্রিজারেটেড পরিবহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।অত্যাধুনিক গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে এই সমস্ত নতুন এসভি প্ল্যাটফর্ম একটি অপ্টিমাইজড রেফ্রিজারেশন সিস্টেম, শক্তিশালী TK কম্প্রেসার এবং অন্যান্য অনেক প্রমাণিত উপাদান দিয়ে সজ্জিত।এদিকে, উচ্চতর শীতল ক্ষমতা পচনশীল পণ্যসম্ভারকে রক্ষা করে, লোড হ্রাসের উদ্বেগ হ্রাস করে।
SV 600 সেমি হারমেটিক 437 মিমি ছোট ট্রাক রেফ্রিজারেশন ইউনিট
টেম্প। রেঞ্জ | -25°C~+30°C | ||||||
রেফ্রিজারেন্ট | আর-404A | ||||||
চার্জ (কেজি) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
কম্প্রেসার | |||||||
মডেল | 16 টাকা | 16 টাকা | 21 টাকা | 21 টাকা | 21 টাকা | 31 টাকা | |
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
স্থানচ্যুতি (সেমি3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
শীতল ক্ষমতা (W) | ATPUN স্ট্যান্ডার্ড @30°C (পরিবেষ্টিত) | ||||||
ইঞ্জিন ক্ষমতা | 0°সে | 4,360 | 5,060 | 5,500 | ৬,৭০০ | 7,500 | ৮,৫০০ |
-20°সে | ২,৩৫০ | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (3 ফেজ) | 0°সে | ৩,৮০০ | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
-20°সে | 1,860 | 2,460 | 2,900 | ৩,৪০০ | ৩,৪০০ | ||
বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | 0°সে | ৩,৩০০ | 3,960 | ||||
-20°সে | 1,500 | 1,860 | |||||
শীতল করার ক্ষমতা (W) | ARIUS স্ট্যান্ডার্ড @38°C (পরিবেষ্টিত) | ||||||
ইঞ্জিন ক্ষমতা | 2°সে | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | ৭,৩০০ | 8,080 |
-18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | ৩,০৪০ | 4,000 | 4,320 | |
বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (3 ফেজ) | 2°সে | 3,500 | 4,350 | ৫,৪৯০ | 6,200 | 6,200 | |
-18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | 2°সে | 3,080 | ৩,৭০০ | ||||
-18°C | 1,300 | 1,730 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Samking Liu
টেল: 17880280241
ফ্যাক্স: 86-023-67808157