পণ্যের বিবরণ:
|
পরিচিতিমুলক নাম:: | থার্মো কিং | রেফ্রিজারেন্ট:: | R404A |
---|---|---|---|
কম্প্রেসার:: | তেল মুক্ত | রঙ:: | সাদা |
গঠন:: | ট্রাক বডি, ফ্রন্ট মাউন্ট করা ইনস্টলেশন | ইনস্টলেশন কিটস::: | রাবার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, ড্রেন জল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, তারের জোতা ইত্যাদি |
শর্ত:: | নতুন | বাক্সের মাত্রা ( Lx W x H) (mm):: | x W x H) (mm): 3m-7m |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১.২ কেজি ছোট ভ্যান রেফ্রিজারেশন ইউনিট,-২৫ ডিগ্রি ছোট ভ্যান রেফ্রিজারেশন ইউনিট,১.২ কেজি ভ্যান রেফ্রিজারেশন ইউনিট |
পণ্য পরিচিতি:
মডেল RV-200 RV-300 RV-380 RV-580 | ||||||
টেম্পপরিসর | -25℃~+30℃ | |||||
রেফ্রিজারেন্ট | আর-404A | |||||
চার্জ (কেজি) |
1.10 (TK08 কম্প্রেসার) |
1.15 (TK15 কম্প্রেসার) |
1.2 | 1.8 | 2.5 | |
কম্প্রেসার | ||||||
মডেল | TK08 | ১৫ টাকা | ১৫ টাকা | 16 টাকা | 16 টাকা | |
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
স্থানচ্যুতি (cm3) | 82 | 146 | 146 | 163 | 163 | |
কুলিং ক্যাপাসিটি (W) ATPUN স্ট্যান্ডার্ড @30℃ (পরিবেশ) | ||||||
ইঞ্জিন ক্ষমতা |
0℃ | 2,100 | ২,৩০০ | 3,500 | ৪,০৫০ | ৫,০৫০ |
-20℃ | 820 | 1,200 | 1,850 | ২,৩০০ | 2,550 | |
শীতল ক্ষমতা (W) | ARIUS স্ট্যান্ডার্ড @38℃(পরিবেষ্টিত) | |||||
ইঞ্জিন ক্ষমতা |
2℃ | 2,000 | 2,200 | ৩,৩০০ | ৩,৮০০ | 4,900 |
-18℃ | 800 | 1,150 | 1,740 | 2,200 | 2,520 | |
ইভাপোরেটর ব্লোয়ার কর্মক্ষমতা | ||||||
প্রবাহের হার (@ 0 স্ট্যাটিক চাপ, m3/h) | 700 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | ||
বেগ (মি/সেকেন্ড) | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | ||
রাস্তায় মোট বর্তমান খরচ (A) | ||||||
12টি ভিডিসি | 30 | 36 | 36 | 44 | ||
24 ভিডিসি | 15 | 18 | 18 | 22 | ||
ওজন (কেজি, আনুমানিক) | ||||||
ইভাপোরেটর | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
কম্প্রেসার | 4.1 (TK08), 4.3 (TK15) | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
.RV-200 (ছাদ এবং নাক-মাউন্ট করা)
.RV-300 (ছাদ এবং নাক-মাউন্ট করা)
.RV-380
.RV-580
ট্রাক বডির জন্য 6 সিলিন্ডার 1.2 কেজি ছোট ভ্যান রেফ্রিজারেশন ইউনিট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Samking Liu
টেল: 17880280241
ফ্যাক্স: 86-023-67808157