|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কীওয়ার্ড 1: | ক্যারিয়ার রেফ্রিজারেশন ইউনিট | কীওয়ার্ড 2: | ক্যারিয়ার ভেক্টর HE 19 |
|---|---|---|---|
| কীওয়ার্ড 3: | HE19 | ইউনিট বিবরণ: | ট্রেলার পরিবহন কুলিং সিস্টেমের জন্য হিমায়ন ইউনিট |
| অ্যাপ্লিকেশন: | খাদ্য, ওষুধ, ইলেকট্রনিক পণ্য পরিবহন চেইন | অবস্থা: | নতুন |
| আদি দেশ: | ফ্রান্স | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্যারিয়ার ট্রেলার রেফ্রিজারেশন ইউনিট কুলিং সিস্টেম,এইচই 19 ভেক্টর ক্যারিয়ার রেফ্রিজারেশন ইউনিট,ক্যারিয়ার রেফ্রিজারেশন ইউনিট রিফার সরঞ্জাম |
||
HE 19 ভেক্টর ক্যারিয়ার ট্রেলার রেফ্রিজারেশন ইউনিট কুলিং সিস্টেম রেফ্রিজারেটর রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম
ব্র্যান্ড নামঃ ক্যারিয়ার
মডেল নংঃভেক্টর HE 19
অবস্থাঃ নতুন
উৎপত্তি দেশ: ফ্রান্স
প্রাক-বিক্রয় সেবা
পণ্য পরামর্শ
উদ্ধৃতি
বিক্রয়োত্তর সেবা
ইনস্টলেশন সহায়তা
টেকনিক্যাল গাইডেন্স
খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করুন
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি:
সবচেয়ে পেশাদার বিশ্বব্যাপী হিমায়িত পরিবহন বিশেষজ্ঞ এবং হিমায়ন ইউনিট এবং অংশ সরবরাহকারী হতে।
আমাদের আজকের দিন:
হিমায়িত পরিবহন সরঞ্জাম ক্ষেত্রে, আমরা গ্রাহকদের উচ্চমানের পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করতে পারি।আমাদের বিশ্বব্যাপী গ্রাহকরা চীনে তৈরি সেরা মানের যানবাহন পণ্য পেতে পারেন.
সব সমাপ্ত পণ্য পাঠানোর আগে আমরা শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড দৃঢ়তা পরীক্ষা পরিচালনা করব.আমরা পণ্যগুলি গ্রাহকের দ্বারা নির্ধারিত বন্দর বা স্থানে সরবরাহ করব.
| শীতল ক্ষমতা | তাপমাত্রা | নামমাত্র ক্ষমতা |
| ডিজেল - অত্যন্ত উচ্চ গতি | 0°C/30°C | ১৭৬৫০ ওয়াট |
| -২০°সি/৩০°সি | ৯৮০০ ওয়াট | |
| ডিজেল - উচ্চ গতির | 0°C/30°C | ১৬৯৮০ ওয়াট |
| -২০°সি/৩০°সি | ৯১৯০ ডাব্লু | |
| ডিজেল - নিম্ন গতি | 0°C/30°C | - |
| -২০°সি/৩০°সি | - | |
| ডিজেল - খুব কম গতি | 0°C/30°C | - |
| -২০°সি/৩০°সি | - | |
| স্ট্যান্ডবাই - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | ১৪৮৮০ ওয়াট |
| -২০°সি/৩০°সি | ৮৭০০ ওয়াট | |
| গরম করার ক্ষমতা | ||
| ডিজেল | ৯২০০ ওয়াট | |
| স্ট্যান্ডবাই - 400V/3/50 Hz | ৪৫০০ ওয়াট | |
| বায়ু প্রবাহ | ||
| ডিজেল | ৫৫৫০ মি৩/ঘন্টা | |
| ৪০০ ভোল্ট/৩/৫০ হার্জ | ৪৩৫০ মি৩/ঘন্টা | |
| এটিপি-সম্মত | ||
| - | M963 Corr1 | |
| ওজন | ||
| - | ৮০৫ কেজি | |
| মাত্রা | ||
| উচ্চতা | ২২২৭ মিমি | |
| প্রস্থ | ২০৫০ মিমি | |
| গভীরতা | ৪৩০ মিমি | |
| বাক্সের আকারের প্রস্তাবনা | ||
| +০°সি | +৩০°সি | ৯৫ মি৩ |
| +৪০°সি | ৯৫ মি৩ | |
| -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | +৩০°সি | ৯৫ মি৩ |
| +৪০°সি | ৯৫ মি৩ | |
| শব্দ নির্গমন | ||
| শব্দ শক্তি | পাওয়ার লাও | ১০০ ডিবি |
| ডিজেল - উচ্চ গতির | চাপ | ৬৯ ডিবি |
| ডিজেল - নিম্ন গতি | চাপ | ৬৩ ডিবি |
| স্ট্যান্ডবাই - 400V/3/50 Hz | চাপ | ৬০ ডিবি |
| উপাদান | ||
| ইঞ্জিন | স্থানচ্যুতি | ২,২০০ সিসি |
| # সিলিন্ডার | 4 | |
| কম্প্রেসার | টেকনো | স্ক্রোল করুন |
| মডেল | ZF22 | |
| নিয়ন্ত্রণ | এপিএক্স | |
| রেফ্রিজারেন্ট | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | প্রকার | R452A |
| চার্জ | 5.5 কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনি যদি আরও তথ্য পেতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Samking Liu
টেল: 17880280241
ফ্যাক্স: 86-023-67808157