পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ট্রাকের জন্য হিমায়ন ইউনিট | ব্র্যান্ড: | বাহক |
---|---|---|---|
রঙ: | সাদা | মডেল নং।: | Citimax 700+ |
অ্যাপ্লিকেশন: | খাদ্য, ওষুধ, ইলেকট্রনিক পণ্য পরিবহন সরবরাহ কোল্ড চেইন | শর্ত: | নতুন |
আদি দেশ: | চীন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্যারিয়ার রেফ্রিজারেশন ইউনিটের সরঞ্জাম,30 সিবিএম সিটিম্যাক্স রেফ্রিজারেশন ইউনিট,ট্রাকের জন্য 4000W রেফ্রিজারেশন ইউনিট |
ক্যারিয়ার সিটিম্যাক্স 700+ রেফ্রিজারেশন ইউনিট কুলিং সিস্টেম সরঞ্জাম মাংস সবজি ফল তাজা রাখা 23CBM ভলিউম ট্রাক বক্স 6.5-7.5 মিটার দৈর্ঘ্য
মডেল নংঃ সিটিম্যাক্স ৭০০+
ব্র্যান্ড নামঃ ক্যারিয়ার
উৎপত্তি দেশ: চীন
ক্যারিয়ার সিটিম্যাক্স ৬৮০+ থেকে ১১০০+ স্পেসিফিকেশন | ||||
মডেল | CITIMAX 680+ | সিটিম্যাক্স 700+ | সিটিম্যাক্স 1000 | সিটিম্যাক্স ১১০০+ |
শীতল করার ক্ষমতা | ৬১০০ ওয়াট | ৬৫৮০ ওয়াট | ৭৯০০ ডাব্লু | ১০২০০ ওয়াট |
(15°C/30°C) | ||||
শীতল করার ক্ষমতা | ৩১০০ ওয়াট | ৩৪২০ ডাব্লু | ৩৮০০ ওয়াট | ৫১০০ ওয়াট |
(-20°C/30°C) | ||||
বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই কুলিং ক্ষমতা (ঐচ্ছিক) 0°C/30°C | / | ৪৯০০ ওয়াট | / | / |
ইলেকট্রিক কুলিং ক্যাপাসিটি (ঐচ্ছিক) -২০°C/৩০°C | / | ২০০০ ওয়াট | / | / |
গরম করার ক্ষমতা 12°C/-20°C | ৪০০০W | ৪৫০০ ওয়াট | ৭৪০০ ওয়াট | ৭৬০০ ওয়াট |
অপারেটিং কারেন্ট | ৩৬এ | ৩৬এ | / | / |
১২ ভোল্ট ডিসি | ||||
অপারেটিং বর্তমান 24V DC | 22A | 22A | ৩৪এ | ৩৪এ |
বায়ু প্রবাহ | ২,২০০ মিটার/ঘন্টা | ২,২০০ মিটার/ঘন্টা | ৩৩০০ মিটার/ঘন্টা | ৩৩০০ মিটার/ঘন্টা |
কম্প্রেসার মডেল | ক্যারিয়ার ১৬০ | ক্যারিয়ার 210 | ক্যারিয়ার 210 | ক্যারিয়ার 310 |
কন্ডেনসার L×W×H (মিমি) | ১৪১৩×৫৪৩×৫০৩ | ১৪১৩×৫৪৩×৫০৩ | ১৭৮০×৩৮৮×৩০৪ | ১৭৮০×৩৮৮×৩০৪ |
কন্ডেনসার ওজন | ৫৫ কেজি | ৫৫ কেজি | ৫৩ কেজি | ৫৩ কেজি |
বাষ্পীভবন L×W×H (মিমি) | ১১১৪×৬২৩×২৩৮ | ১১১৪×৬২৩×২৩৮ | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
বাষ্পীভবনের ওজন | ২৭ কেজি | ২৭ কেজি | ৪৬ কেজি | ৪৬ কেজি |
রেফ্রিজারেন্ট R404A | ৪ কেজি | ৪ কেজি | 3.6 কেজি | 3.6 কেজি |
চার্জ ওজন |
আপনি যদি আরও তথ্য পেতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. LISA
টেল: 86-17880289642
ফ্যাক্স: 86-023-67808157