|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | T980 থার্মো কিং টি সিরিজ,450W থার্মো কিং টি সিরিজ,T980 থার্মো কিং ভ্যান রেফ্রিজারেশন ইউনিট |
||
|---|---|---|---|
| T-80 প্রো সিরিজ - বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন | ||||||
| প্যারামিটার | T-680 প্রো | T-780 প্রো | T-880 প্রো | T-980 প্রো | T-1080 প্রো | T-1180 প্রো |
| রেফ্রিজারেশন ক্ষমতা (ATP স্ট্যান্ডার্ড, পরিবেষ্টিত 30°C) | ||||||
| ইঞ্জিন ড্রাইভ 0°C (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| ইঞ্জিন ড্রাইভ -20°C (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| ইলেকট্রিক স্ট্যান্ডবাই 0°C (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| ইলেকট্রিক স্ট্যান্ডবাই -20°C (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| হিটিং ক্যাপাসিটি (বক্স টেম্প 2°C, পরিবেষ্টিত -18°C) | ||||||
| ইঞ্জিন ড্রাইভ (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| ইঞ্জিন ড্রাইভ + ওয়াটার-হিটিং ঐচ্ছিক (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| এয়ারফ্লো | ||||||
| এয়ারফ্লো ভলিউম @ 0 Pa স্ট্যাটিক প্রেসার (m³/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| ওজন (ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত নয়) | ||||||
| মডেল 30: ইঞ্জিন অপারেশন (কেজি) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| মডেল 50: ইঞ্জিন + স্ট্যান্ডবাই অপারেশন (কেজি) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| ইঞ্জিন (নিম্ন নির্গমন, 3-সিলিন্ডার, লিকুইড কুলড, গ্রিনটেক) | ||||||
| ইঞ্জিন মডেল | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| ইঞ্জিন পাওয়ার (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবধান (ঘন্টা) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবধান (মাস) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| কম্প্রেসার (লাইটওয়েট অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়) | ||||||
| কম্প্রেসার মডেল | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| ডিসপ্লেসমেন্ট (সিসি) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| ইলেকট্রিক স্ট্যান্ডবাই | ||||||
| ভোল্টেজ / ফেজ / ফ্রিকোয়েন্সি | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| রেটেড পাওয়ার (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| রেফ্রিজারেন্ট (R-404A, জিরো ODP, আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত) | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট চার্জ (কেজি) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| মাত্রা (মিমি) | ||||||
| দৈর্ঘ্য | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| উচ্চতা | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| গভীরতা | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| স্ট্যান্ডার্ড ফিচার | ||||||
| সাইকেল-সেন্ট্রি™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 এক্সটেন্ডেড মেইনটেনেন্স | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| থারম্যাক্স™ সিস্টেম | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| হাই স্পিড লক আউট | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ফুয়েল সেভার মোড | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| প্রি-ট্রিপ চেক | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSR ইন-ক্যাব HMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| অটো ফেজ কারেকশন | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ডিজেল/ইলেকট্রিক অটো সুইচিং | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| পিসি মনিটর ডায়াগনস্টিকস | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ঐচ্ছিক ফিচার | ||||||
| হুইস্পার™ লো নয়েজ কিট | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ওয়াটার-হিটিং | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Samking Liu
টেল: 17880280241
ফ্যাক্স: 86-023-67808157