|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নাম্বার: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | পণ্যের নাম: | SV- সিরিজের থার্মো কিং ফুড ট্রাক রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার ইউনিট বিক্রয়ের জন্য |
|---|---|---|---|
| রেফ্রিজারেন্ট: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম | আবেদন: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম |
| কম্প্রেসার: | তেল মুক্ত | গঠন: | ট্রাক বডি, ফ্রন্ট মাউন্ট করা ইনস্টলেশন |
| মূল শব্দ: | মূল শব্দ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50 হার্জ থার্মো কিং রেফ্রিজারেশন ইউনিট,স্মার্ট কন্ট্রোল থার্মো কিং রেফ্রিজারেশন ইউনিট,50 হার্টজ থার্মো কিং ফ্রিজার ইউনিট |
||
পণ্য পরিচিতি:
| টেম্প। রেঞ্জ | -25°C~+30°C | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট | আর-404A | ||||||
| চার্জ (কেজি) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| কম্প্রেসার | |||||||
| মডেল | 16 টাকা | 16 টাকা | 21 টাকা | 21 টাকা | 21 টাকা | 31 টাকা | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| স্থানচ্যুতি (সেমি3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| শীতল ক্ষমতা (W) | ATPUN স্ট্যান্ডার্ড @30°C (পরিবেষ্টিত) | ||||||
| ইঞ্জিন ক্ষমতা | 0°সে | 4,360 | 5,060 | 5,500 | ৬,৭০০ | 7,500 | ৮,৫০০ |
| -20°সে | ২,৩৫০ | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (3 ফেজ) | 0°সে | ৩,৮০০ | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°সে | 1,860 | 2,460 | 2,900 | ৩,৪০০ | ৩,৪০০ | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | 0°সে | ৩,৩০০ | 3,960 | ||||
| -20°সে | 1,500 | 1,860 | |||||
| শীতল করার ক্ষমতা (W) | ARIUS স্ট্যান্ডার্ড @38°C (পরিবেষ্টিত) | ||||||
| ইঞ্জিন ক্ষমতা | 2°সে | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | ৭,৩০০ | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | ৩,০৪০ | 4,000 | 4,320 | |
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (3 ফেজ) | 2°সে | 3,500 | 4,350 | ৫,৪৯০ | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | 2°সে | 3,080 | ৩,৭০০ | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| ইভাপোরেটর ব্লোয়ার কর্মক্ষমতা | |||||||
| প্রবাহের হার (মি3/ঘ) (@0 স্ট্যাটিক চাপ) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| বেগ (মি/সেকেন্ড) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | |||||||
|
কম্প্রেসার |
আধা-হারমেটিক (3ফেজ:151CC; 1ফেজ:129CC) |
আধা-হারমেটিক (3ফেজ:151CC; 1ফেজ:129CC) |
আধা-হারমেটিক (206CC) |
আধা-হারমেটিক (206CC) |
আধা-হারমেটিক (206CC) |
||
|
ভোল্টেজ/ফেজ/ফ্রিগুয়েন্সি |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| ওজন (কেজি, আনুমানিক) | |||||||
| কনডেন্সার | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| ইভাপোরেটর | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| কম্প্রেসার | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | 109 | 109 | 109 | ||||
| পণ্যের নাম | SV-700 |
| পরিচিতিমুলক নাম | থার্মো রাজা |
| মডেল নম্বার | SV-700 |
| রঙ | সাদা |
| প্যাকেজিং বিবরণ | বিশেষ প্যাকেজিং |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
স্মার্ট কন্ট্রোল 10 সিলিন্ডার 50Hz থার্মো কিং রেফ্রিজারেশন ইউনিট
![]()
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800এসভি-1000
উচ্চতর দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই
উন্নত evaporator
দীর্ঘ জীবন সমন্বিত ভক্ত
অপ্টিমাইজড স্ট্রাকচার ডিজাইন এবং কনডেন্সিং ওয়াটার ড্রেন উন্নত ইনস্টলেশন এবং পরিষেবা
পেটেন্ট ডিজাইনের সাথে উন্নত চেহারা (পেটেন্ট নম্বর: 201230490703.9)
থার্মো কিং শক্তিশালী কম্প্রেসার
বৃহত্তর ক্ষমতা: 90% ইঞ্জিন ড্রাইভ কর্মক্ষমতা, শিল্পে শীর্ষস্থানীয় অবস্থান উচ্চ দক্ষতা: সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক সংকোচকারী, 30% উচ্চতর দক্ষতা, কম ফুটো নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য: কম্প্রেসার এবং কন্ট্রোলারের জন্য আরও সুরক্ষা
স্মার্ট কন্ট্রোল: পাওয়ার ফেজ এবং উচ্চ/নিম্ন চাপের জন্য ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ার ফাংশন
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Samking Liu
টেল: 17880280241
ফ্যাক্স: 86-023-67808157