|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নাম্বার: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | পণ্যের নাম: | SV- সিরিজের থার্মো কিং ফুড ট্রাক রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার ইউনিট বিক্রয়ের জন্য |
|---|---|---|---|
| রেফ্রিজারেন্ট: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম | আবেদন: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম |
| কম্প্রেসার: | তেল মুক্ত | গঠন: | ট্রাক বডি, ফ্রন্ট মাউন্ট করা ইনস্টলেশন |
| মূল শব্দ: | মূল শব্দ | আকার: | 1080*627*220 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1080 মিমি ওয়াল মাউন্ট করা রেফ্রিজারেশন ইউনিট,ওডিএম ওয়াল মাউন্ট করা রেফ্রিজারেশন ইউনিট,1080 মিমি সংক্ষেপক রেফ্রিজারেশন ইউনিট |
||
ODM SV 400 1080mm ওয়াল মাউন্টেড রেফ্রিজারেশন ইউনিট
পণ্য পরিচিতি:
শর্ত: নতুন, নতুন
প্রযোজ্য শিল্প: কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম, কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম
প্রকার: কম্প্রেসার
মূল স্থান: সিঙ্গাপুর
ব্র্যান্ড নাম: থার্মো কিং, থার্মো কিং
মডেল নম্বর: SV-400
সাদা রং
MOQ: 1
কীওয়ার্ড:ট্রাকের জন্য রেফ্রিজারেটর সিস্টেম
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800এসভি-1000
ODM SV 400 1080mm ওয়াল মাউন্টেড রেফ্রিজারেশন ইউনিট
| টেম্প। রেঞ্জ | -25°C~+30°C | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট | আর-404A | ||||||
| চার্জ (কেজি) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| কম্প্রেসার | |||||||
| মডেল | 16 টাকা | 16 টাকা | 21 টাকা | 21 টাকা | 21 টাকা | 31 টাকা | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| স্থানচ্যুতি (সেমি3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| শীতল ক্ষমতা (W) | ATPUN স্ট্যান্ডার্ড @30°C (পরিবেষ্টিত) | ||||||
| ইঞ্জিন ক্ষমতা | 0°সে | 4,360 | 5,060 | 5,500 | ৬,৭০০ | 7,500 | ৮,৫০০ |
| -20°সে | ২,৩৫০ | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (3 ফেজ) | 0°সে | ৩,৮০০ | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°সে | 1,860 | 2,460 | 2,900 | ৩,৪০০ | ৩,৪০০ | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | 0°সে | ৩,৩০০ | 3,960 | ||||
| -20°সে | 1,500 | 1,860 | |||||
| শীতল করার ক্ষমতা (W) | ARIUS স্ট্যান্ডার্ড @38°C (পরিবেষ্টিত) | ||||||
| ইঞ্জিন ক্ষমতা | 2°সে | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | ৭,৩০০ | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | ৩,০৪০ | 4,000 | 4,320 | |
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (3 ফেজ) | 2°সে | 3,500 | 4,350 | ৫,৪৯০ | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | 2°সে | 3,080 | ৩,৭০০ | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| ইভাপোরেটর ব্লোয়ার কর্মক্ষমতা | |||||||
| প্রবাহের হার (মি3/ঘ) (@0 স্ট্যাটিক চাপ) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| বেগ (মি/সেকেন্ড) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | |||||||
|
কম্প্রেসার |
আধা-হারমেটিক (3ফেজ:151CC; 1ফেজ:129CC) |
আধা-হারমেটিক (3ফেজ:151CC; 1ফেজ:129CC) |
আধা-হারমেটিক (206CC) |
আধা-হারমেটিক (206CC) |
আধা-হারমেটিক (206CC) |
||
|
|
|||||||
![]()
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, ব্যর্থতার হার কমায় জীবন চক্রের কম খরচ
SV-সিরিজের মাত্রা(মিমি):
![]()
![]()
প্যাকেজিং এবং শিপিং
সমস্ত সমাপ্ত পণ্য পাঠানোর আগে। আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফাস্টনেস পরীক্ষাও করব। সমস্ত পরীক্ষা যোগ্য হওয়ার পরে, আমরা বন্দর বা গ্রাহক দ্বারা মনোনীত অবস্থানে পণ্য সরবরাহ করব।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Samking Liu
টেল: 17880280241
ফ্যাক্স: 86-023-67808157