|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Model No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Product name: | SV- series thermo king food truck refrigerator freezer unit for sale |
|---|---|---|---|
| রেফ্রিজারেন্ট: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম | আবেদন: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম |
| সংক্ষেপক: | তেল মুক্ত | গঠন: | ট্রাক বডি, ফ্রন্ট মাউন্ট করা ইনস্টলেশন |
| মূল শব্দ: | মূল শব্দ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3P ভ্যান চিলার ইউনিট,206CC ছোট ভ্যান রেফ্রিজারেশন ইউনিট,ছোট ভ্যানের জন্য রেফ্রিজারেশন ইউনিট |
||
এসভি-সিরিজঃ এসভি, সুপ্রিম যানবাহন চালিত সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে, হিমায়িত পরিবহন মাধ্যম এবং ভারী যানবাহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই সমস্ত নতুন এসভি প্ল্যাটফর্মটি একটি অনুকূলিত রিফকম্প্রেসার দিয়ে সজ্জিত,এবং অন্যান্য অনেক প্রমাণিত উপাদান, যাতে সর্বশেষ মানের উচ্চতর শীতল ক্ষমতা ক্ষয়যোগ্য পণ্যসম্ভার রক্ষা করে, লোড হ্রাসের উদ্বেগ হ্রাস করে।
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২৫°সি~+৩০°সি | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট | আর-৪০৪এ | ||||||
| চার্জ (কেজি) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| কম্প্রেসার মডেল | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| স্থানচ্যুতি (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| ঠান্ডা করার ক্ষমতা (W) | এ.টি.পি. ইউ.এন. স্ট্যান্ডার্ড @৩০°সি (এম্বিয়েন্ট) | ||||||
| ইঞ্জিনের শক্তি | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (3 ফেজ) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 1,500 | 1,860 | |||||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | ২°সি | 3,080 | 3,700 | ||||
| -১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 1,300 | 1,730 | |||||
| বাষ্পীভবন ব্লাভারের পারফরম্যান্স | |||||||
| প্রবাহের হার (মিটার)3/h) (@0 স্ট্যাটিক চাপ) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| গতি (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | |||||||
|
কম্প্রেসার |
আধা-হার্মেটিক ৩য় ধাপঃ ১৫১ সিসি; ১ম ধাপঃ ১২৯ সিসি |
আধা-হার্মেটিক ৩য় ধাপঃ ১৫১ সিসি; ১ম ধাপঃ ১২৯ সিসি |
আধা-হার্মেটিক (206CC) |
আধা-হার্মেটিক (206CC) |
আধা-হার্মেটিক (206CC) |
||
|
ভোল্টেজ/ফেজ/ফ্রিকোয়েন্সি |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনি যদি আরও তথ্য পেতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Samking Liu
টেল: 17880280241
ফ্যাক্স: 86-023-67808157