|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নং: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | পণ্যের নাম: | SV- সিরিজের থার্মো কিং ফুড ট্রাক রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার ইউনিট বিক্রয়ের জন্য |
|---|---|---|---|
| রেফ্রিজারেন্ট: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম | আবেদন: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম |
| কম্প্রেসার: | তেল মুক্ত | গঠন: | ট্রাক বডি, ফ্রন্ট মাউন্ট করা ইনস্টলেশন |
| মূল শব্দ: | মূল শব্দ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | থার্মো কিং থ্রি ফেজ রেফ্রিজারেশন ইউনিট,কম জ্বালানী রেফ্রিজারেশন ইউনিট 2.6kg,থার্মো কিং বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন ইউনিট |
||
পণ্যের ভূমিকা:
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | |||||||
কম্প্রেসার | আধা-হার্মেটিক ৩য় ধাপঃ ১৫১ সিসি; ১ম ধাপঃ ১২৯ সিসি | আধা-হার্মেটিক ৩য় ধাপঃ ১৫১ সিসি; ১ম ধাপঃ ১২৯ সিসি | আধা-হার্মেটিক (206CC) | আধা-হার্মেটিক (206CC) | আধা-হার্মেটিক (206CC) | ||
ভোল্টেজ/ফেজ/ফ্রিকোয়েন্সি | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz | ||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| রাস্তায় মোট বর্তমান খরচ (এ) | |||||||
| 12 ভিডিসি | 40 | 44 | |||||
| 24 ভিডিসি | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| ওজন (কেজি, আনুমানিক) | |||||||
| কন্ডেনসার | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| বাষ্পীভবন | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| কম্প্রেসার | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | 109 | 109 | 109 | ||||
এসভি-সিরিজের মাত্রা ((মিমি):
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. LISA
টেল: 86-17880289642
ফ্যাক্স: 86-023-67808157