|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নং: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | পণ্যের নাম: | SV- সিরিজের থার্মো কিং ফুড ট্রাক রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার ইউনিট বিক্রয়ের জন্য |
|---|---|---|---|
| রেফ্রিজারেন্ট: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম | আবেদন: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম |
| কম্প্রেসার: | তেল মুক্ত | গঠন: | ট্রাক বডি, ফ্রন্ট মাউন্ট করা ইনস্টলেশন |
| মূল শব্দ: | মূল শব্দ | আকার: | 1080*627*220MM |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | থার্মো কিং এসভি ৪০০ রেফ্রিজারেশন ইউনিট,ওয়াল মাউন্টেড রেফ্রিজারেশন ইউনিট ১০৮০মিমি,ওডিএম এসভি ৪০০ কুলিং সিস্টেম |
||
ওডিএম এসভি 400 1080 মিমি ওয়াল মাউন্ট রেফ্রিজারেশন ইউনিট
পণ্যের ভূমিকা:
অবস্থাঃ নতুন, নতুন
প্রযোজ্য শিল্পঃকোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজ রুম, কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজ রুম
প্রকারঃ কম্প্রেসার
উৎপত্তিস্থলঃ সিঙ্গাপুর
ব্র্যান্ড নামঃ থার্মো কিং, থার্মো কিং
মডেল নম্বরঃ এসভি-৪০০
রঙঃ সাদা
এমওকিউঃ1
মূলশব্দঃট্রাকের জন্য রেফ্রিজারেটর সিস্টেম
. এসভি-৪০০
. এসভি-৬০০
. এসভি-৭০০
এসভি-৮০০, এসভি-১০০০
ওডিএম এসভি 400 1080 মিমি ওয়াল মাউন্ট রেফ্রিজারেশন ইউনিট
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২৫°সি~+৩০°সি | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট | আর-৪০৪এ | ||||||
| চার্জ (কেজি) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| কম্প্রেসার | |||||||
| মডেল | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| স্থানচ্যুতি (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| ঠান্ডা করার ক্ষমতা (W) | এ.টি.পি. ইউ.এন. স্ট্যান্ডার্ড @৩০°সি (এম্বিয়েন্ট) | ||||||
| ইঞ্জিনের শক্তি | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (3 ফেজ) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 1,500 | 1,860 | |||||
| ঠান্ডা করার ক্ষমতা (W) | এ.আর.আই. ইউ.এস. স্ট্যান্ডার্ড @৩৮°সি (এম্বিয়ন্ট) | ||||||
| ইঞ্জিনের শক্তি | ২°সি | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (3 ফেজ) | ২°সি | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | ২°সি | 3,080 | 3,700 | ||||
| -১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 1,300 | 1,730 | |||||
| বাষ্পীভবন ব্লাভারের পারফরম্যান্স | |||||||
| প্রবাহের হার (মিটার)3/h) (@0 স্ট্যাটিক চাপ) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| গতি (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | |||||||
|
কম্প্রেসার |
আধা-হার্মেটিক ৩য় ধাপঃ ১৫১ সিসি; ১ম ধাপঃ ১২৯ সিসি |
আধা-হার্মেটিক ৩য় ধাপঃ ১৫১ সিসি; ১ম ধাপঃ ১২৯ সিসি |
আধা-হার্মেটিক (206CC) |
আধা-হার্মেটিক (206CC) |
আধা-হার্মেটিক (206CC) |
||
|
|
|||||||
![]()
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, ব্যর্থতার হার হ্রাস জীবনচক্রের কম ব্যয়
এসভি-সিরিজের মাত্রা ((মিমি):
![]()
![]()
প্যাকেজিং ও শিপিং
সব সমাপ্ত পণ্য পাঠানোর আগে আমরা শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড দৃঢ়তা পরীক্ষা পরিচালনা করব.আমরা পণ্যগুলি গ্রাহকের দ্বারা নির্ধারিত বন্দর বা স্থানে সরবরাহ করব
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. LISA
টেল: 86-17880289642
ফ্যাক্স: 86-023-67808157