|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নং: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | পণ্যের নাম: | SV- সিরিজের থার্মো কিং ফুড ট্রাক রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার ইউনিট বিক্রয়ের জন্য |
|---|---|---|---|
| রেফ্রিজারেন্ট: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম | আবেদন: | কোল্ড স্টোরেজ রুম ফ্রিজার রুম |
| কম্প্রেসার: | তেল মুক্ত | গঠন: | ট্রাক বডি, ফ্রন্ট মাউন্ট করা ইনস্টলেশন |
| মূল শব্দ: | মূল শব্দ | আকার: | 1080*627*220 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | থার্মো কিং ইলেকট্রিক স্ট্যান্ডবাই রেফ্রিজারেশন ইউনিট,12VDC থার্মো কিং রেফ্রিজারেশন ইউনিট,220 মিমি থার্মো কিং রেফ্রিজারেশন সিস্টেম |
||
পণ্যের ভূমিকা
এসভি সিরিজ
এসভি, সুপ্রিম যানবাহন-চালিত এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে, হালকা, মাঝারি এবং ভারী যানবাহনের পরিসরে হিমায়িত পরিবহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই সব নতুন এসভি প্ল্যাটফর্ম একটি অপ্টিমাইজড হিমায়ন সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত করা হয়, শক্তিশালী TK কম্প্রেসার, এবং অন্যান্য অনেক প্রমাণিত উপাদান, সর্বশেষতম মানের এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য।লোড হ্রাসের উদ্বেগ হ্রাস করা.
বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই 12VDC 220mm থার্মো কিং রেফ্রিজারেশন ইউনিট
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২৫°সি~+৩০°সি | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট | আর-৪০৪এ | ||||||
| চার্জ (কেজি) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| কম্প্রেসার | |||||||
| মডেল | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| স্থানচ্যুতি (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| ঠান্ডা করার ক্ষমতা (W) | এ.টি.পি. ইউ.এন. স্ট্যান্ডার্ড @৩০°সি (এম্বিয়েন্ট) | ||||||
| ঠান্ডা করার ক্ষমতা (W) | এ.আর.আই. ইউ.এস. স্ট্যান্ডার্ড @৩৮°সি (এম্বিয়ন্ট) | ||||||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই (1 ফেজ) | ২°সি | 3,080 | 3,700 | ||||
| -১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 1,300 | 1,730 | |||||
| বাষ্পীভবন ব্লাভারের পারফরম্যান্স | |||||||
| প্রবাহের হার (মিটার)3/h) (@0 স্ট্যাটিক চাপ) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| গতি (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | |||||||
|
|
|||||||
| 12 ভিডিসি | 40 | 44 | |||||
| 24 ভিডিসি | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| ওজন (কেজি, আনুমানিক) | |||||||
| কন্ডেনসার | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| বাষ্পীভবন | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| কম্প্রেসার | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | 109 | 109 | 109 | ||||
এসভি-সিরিজের মাত্রা ((মিমি):
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. LISA
টেল: 86-17880289642
ফ্যাক্স: 86-023-67808157